CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	1	603093	176685	170741	117975	9961318178
D	25717800	29919651
17859	168	1	0	3873
17859	202	11	1	85255
17859	209	2	0	4662
17859	215	1	0	399
17859	216	1	0	4432
17859	217	37	0	239406
17859	230	2	0	8563
17859	264	1	0	6301
17860	6	2	0	798
17860	7	1	0	4335
17860	14	4	1	11133
17860	46	1	0	4432
17860	53	2	1	15536
17860	73	1	1	3774
17860	80	2	0	4897
17860	84	1	0	4428
17860	91	5	4	63190
17860	93	4	4	58692
17860	95	4	4	58686
17860	96	6	0	35467
17860	97	4	0	9735
17860	99	4	4	58692
17860	101	4	4	58680
17860	103	4	4	58692
17860	105	4	4	58692
17860	107	4	4	58692
17860	109	34	11	589563
17860	110	48	21	692408
17860	111	61	10	10146391
17860	112	40	14	390921
17860	113	21	13	139419
17860	125	1	0	4323
17860	169	3	1	5475
17860	187	2	0	182887
17860	190	2	0	6700
17860	195	1	0	4030
17860	197	12	0	521753
17860	215	69	1	12559123
17860	221	11	1	85256
17860	223	1	0	4535
17860	238	1	1	3773
17861	6	1	1	3774
17861	30	1	0	4029
17861	66	1	1	3774
17861	73	1	0	3807
17861	78	1	0	3874
17861	88	1	0	4335
17861	113	1	0	4030
17861	114	36	1	279808
17861	120	1	0	4432
17861	128	2	0	154890
17861	156	1	0	4029
17861	186	1	0	113354
17861	190	38	13	112694
17861	208	2	1	4173
17861	254	1	0	399
17862	13	2	0	10330
17862	36	1	0	4433
17862	43	1	0	0
17862	48	1	0	4030
17862	50	1	0	3874
17862	52	1	1	3770
17862	54	1	1	3774
17862	59	1	0	4121
17862	84	35	1	477391
17862	112	1	1	3774
17862	114	1	0	4322
17862	135	1	0	3874
17862	153	1	1	3774
17862	168	1	0	4028
17862	209	2	1	4172
17862	227	1	0	182488
17862	248	1	0	4863
17862	255	1	0	137642
17862	280	1	0	4498
17863	23	1	0	4122
17863	64	1	0	4029
17863	80	1	0	4336
17863	86	1	0	3874
17863	90	36	1	280290
17863	103	1	1	3773
17863	114	2	1	4175
17863	129	1	0	4123
17863	131	1	1	3774
17863	137	1	0	1105
17863	157	1	0	4335
17863	162	52	1	9849837
17863	163	12	0	504137
17863	190	1	0	6301
17863	229	1	1	3774
17863	246	1	0	4496
17863	247	1	0	0
17863	249	1	1	3774
17863	255	35	1	475060
17863	263	1	0	4432
17863	264	1	1	3774
17863	273	1	0	222212
17864	2	2	1	15540
17864	13	2	1	4173
17864	41	2	1	4635
17864	98	1	1	3774
17864	105	1	0	150554
17864	131	5	0	560258
17864	132	1	0	182488
17864	138	1	0	152822
17864	167	2	1	4172
17864	181	1	0	1106
17864	194	1	0	4240
17864	195	1	0	4122
17864	205	1	1	3774
17864	238	1	0	4028
17865	58	3	1	6466
17865	72	2	0	5262
17865	73	1	1	3774
17865	90	1	1	3774
17865	110	47	2	357406
17865	123	2	0	1629
17865	162	1	0	1659
17865	173	2	0	10637
17865	199	1	1	3774
17865	206	1	0	1106
17865	244	2	1	8205
17865	250	1	0	150554
17866	3	2	2	14675
17866	9	2	1	4173
17866	12	1	0	4030
17866	38	1	0	399
17866	39	3	1	6458
17866	42	1	0	4498
17866	87	1	1	3774
17866	95	2	1	4173
17866	112	2	0	540401
17866	131	2	0	182887
17866	133	1	0	1103
17866	137	1	0	222212
17866	143	2	0	2791
17866	166	1	0	152822
17866	177	8	1	138391
17866	200	2	0	8857
17866	210	2	0	10688
17866	237	1	0	4239
17866	280	1	0	399
17867	11	2	1	4173
17867	19	11	1	85256
17867	57	2	0	399
17867	77	2	1	15536
17867	97	1	1	3773
17867	117	2	0	5377
17867	128	1	0	4028
17867	162	1	1	3770
17867	169	1	0	150554
17867	191	2	0	4733
17867	205	1	1	3773
17867	221	1	0	4430
17867	225	1	0	6301
17867	232	1	0	4535
17867	254	2	0	2210
17867	255	1	1	3774
17867	265	2	0	1264
17867	276	1	1	3774
17868	16	1	0	399
17868	27	1	0	865
17868	39	12	0	521751
17868	69	1	0	399
17868	73	1	0	4029
17868	90	1	0	4498
17868	143	1	0	4240
17868	154	1	1	14671
17868	155	1	0	4030
17868	166	1	1	3774
17868	173	1	0	399
17868	193	1	0	534100
17868	195	1	0	182488
17868	198	1	0	0
17868	218	1	0	6301
17868	225	1	0	399
17868	241	1	0	222212
17868	259	1	1	3773
17869	28	1	0	4498
17869	73	2	1	4173
17869	77	1	0	4498
17869	87	1	0	399
17869	123	11	1	85256
17869	133	1	0	4029
17869	154	1	0	4498
17869	165	4	0	14246
17869	170	1	0	1184458
17869	171	2	2	29350
17869	176	1	1	3774
17869	177	29	0	358254
17869	178	1	0	399
17869	180	1	0	4336
17869	182	1	0	4240
17869	204	2	1	5289
17869	221	1	0	4336
17869	230	1	0	4028
17869	256	1	1	3773
17870	33	2	1	4639
17870	40	1	0	399
17870	55	1	0	4498
17870	61	1	1	3774
17870	71	2	0	798
17870	72	1	0	150554
17870	79	1	1	3776
17870	94	1	0	4433
17870	111	2	1	4176
17870	124	1	0	4433
17870	138	1	0	4534
17870	147	1	0	4238
17870	148	1	1	14675
17870	156	1	0	550802
17870	163	1	0	4498
17870	170	1	0	534100
