CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	304047	102834	5382	153512	17419476031
D	24565582	29919676
17059	124	1	0	865
17060	264	1	0	865
17062	128	1	0	865
17063	277	1	0	865
17065	31	1	0	865
17066	157	1	0	865
17067	211	1	0	865
17069	38	1	0	865
17070	154	1	0	865
17095	7	1	0	865
17272	284	1	0	865
17274	93	1	0	865
17275	119	1	1	14114
17275	120	1	1	14113
17275	135	1	1	14109
17275	139	2	2	28227
17275	159	1	1	14114
17275	238	1	0	399
17276	29	1	1	14113
17276	37	1	1	14114
17276	39	1	1	14109
17278	5	1	0	399
17280	158	1	0	399
17282	147	1	0	399
17283	242	1	0	399
17283	281	1	1	14870
17283	285	1	1	14874
17284	2	1	1	14869
17285	222	1	0	399
17287	278	1	0	399
17289	209	1	0	399
17291	168	2	0	798
17293	126	1	0	399
17295	0	1	0	399
17296	195	1	0	399
17298	119	1	0	399
17301	116	1	1	14874
17301	124	1	1	14870
17301	144	1	1	14875
17301	264	1	0	399
17302	1	1	1	14874
17302	9	1	1	14875
17302	27	1	1	14870
17303	131	1	0	399
17304	278	1	0	399
17306	166	1	0	399
17308	273	1	0	399
17312	67	1	0	399
17314	0	2	2	29744
17314	11	1	1	14869
17314	228	1	1	14875
17314	229	2	2	29744
17315	104	1	0	399
17316	240	1	0	399
17318	154	1	0	399
17320	67	1	0	399
17322	169	1	0	399
17325	20	1	0	399
17326	93	1	0	399
17328	76	1	0	399
17329	193	2	2	29744
17329	198	1	1	14875
17330	150	1	0	399
17332	12	1	0	399
17333	218	1	0	399
17336	3	1	0	399
17338	133	1	0	399
17340	41	1	0	399
17342	84	1	0	399
17345	16	1	0	399
17347	157	1	0	399
17350	110	1	0	399
17352	184	1	0	399
17355	169	1	0	399
17357	127	1	1	14874
17357	128	1	1	14870
17357	142	1	1	14875
17358	31	1	0	399
17361	30	1	0	399
17364	182	1	0	399
17368	83	1	0	399
17370	261	1	0	399
17373	208	1	0	399
17376	184	1	0	399
17379	248	1	0	399
17382	221	1	0	399
17384	240	1	0	399
17386	131	1	0	399
17389	114	1	0	399
17391	96	1	1	14875
17391	97	1	1	14870
17391	103	1	1	14874
17392	161	1	0	399
17396	146	1	0	399
17400	89	1	0	399
17403	195	1	0	399
17406	155	1	0	399
17409	114	1	0	399
17412	83	1	0	399
17415	2	1	0	399
17417	156	1	0	399
17418	266	1	1	0
17419	219	1	1	14874
17419	222	1	1	14875
17419	231	1	1	14870
17420	130	1	1	0
17420	269	1	0	399
17424	98	1	0	399
17426	41	1	0	399
17427	180	1	0	399
17430	73	1	0	399
17432	86	1	1	0
17433	60	1	0	399
17435	238	1	0	399
17437	35	1	0	399
17438	158	1	1	0
17438	165	1	1	0
17438	209	1	1	0
17439	23	1	1	0
17439	26	1	1	0
17439	105	1	0	399
17441	115	1	1	14864
17441	282	1	0	399
17443	281	1	1	0
17444	94	1	1	0
17444	98	1	0	399
17444	128	1	1	0
17444	208	1	1	0
17444	234	1	1	0
17445	84	1	1	0
17445	249	1	1	0
17445	274	1	1	0
17446	14	1	1	0
17446	19	1	1	0
17446	164	1	1	0
17446	237	1	0	399
17446	244	1	1	0
17450	248	1	0	399
17451	218	1	1	14870
17451	220	1	1	14874
17451	226	1	1	14875
17452	4	1	1	0
17452	27	1	0	399
17452	125	1	1	0
17452	137	1	1	0
17454	227	1	0	399
17455	64	1	1	3570
17456	37	1	0	399
17457	60	1	1	3571
17459	266	1	0	399
17461	279	1	0	399
17462	70	1	1	3571
17463	166	1	0	399
17465	93	1	0	399
17467	39	1	0	399
17469	38	1	0	399
17470	242	1	0	399
17472	161	1	0	399
17472	238	1	1	3571
17473	79	1	1	0
17473	246	1	1	0
17474	112	1	0	399
17476	164	1	0	399
17478	79	1	0	399
17479	169	1	0	399
17480	42	1	1	0
17480	106	1	1	0
17480	188	1	1	0
17481	175	1	0	399
17483	193	1	0	399
17484	264	1	1	3571
17485	170	1	1	14870
17485	174	1	1	14875
17485	187	1	1	14868
17485	280	1	0	399
17487	39	1	1	0
17487	268	1	0	399
17488	266	1	1	3571
17489	242	1	0	399
17491	212	1	0	399
17491	243	1	1	3571
17493	124	1	0	399
17493	237	1	1	0
17494	108	1	1	0
17494	244	1	1	3570
17495	169	1	0	399
17498	8	1	0	399
17498	171	1	1	3571
17500	177	1	0	399
17502	45	1	1	0
17502	116	1	1	0
17502	181	1	1	0
17503	153	1	0	399
17505	45	1	0	399
17505	134	1	1	3571
17506	183	1	0	399
17508	32	1	1	0
17508	132	1	0	399
17508	189	1	1	3571
17508	263	1	1	0
17509	99	1	1	0
17510	205	1	1	14875
17510	208	1	1	14874
17510	211	1	1	14870
17511	38	1	1	14874
17511	39	1	1	14870
17511	41	1	1	14875
17511	130	1	0	399
17513	71	1	0	399
17513	81	1	1	3571
17516	66	1	0	399
17517	98	1	1	3571
17518	78	1	1	14870
17518	279	1	0	399
17520	125	1	1	3571
17521	248	1	0	399
17522	63	1	1	0
17523	127	1	1	3571
17523	138	1	1	0
17524	269	1	0	399
17526	152	1	1	3571
17526	283	1	0	399
17529	31	1	1	0
17529	179	1	1	3571
17529	263	1	0	399
17530	180	1	1	0
17532	201	1	1	3571
17533	2	1	0	399
17535	172	1	0	399
17535	220	1	1	3571
17538	71	1	0	399
17539	4	1	1	3571
17540	220	1	0	399
17541	183	1	1	14870
17541	187	1	1	14875
17541	202	1	1	14874
17542	42	1	1	3571
17543	109	1	0	399
17545	79	1	1	3571
17546	88	1	0	399
17548	148	1	1	3571
17549	129	1	0	399
17550	162	1	1	3571
17553	10	1	0	399
17555	83	1	1	3571
17556	46	1	0	399
17558	108	1	1	3571
17559	98	1	0	399
17561	135	1	1	3571
17562	130	1	0	399
17564	159	1	1	3570
17564	285	1	0	399
17567	182	1	1	3571
17568	21	1	0	399
17569	96	1	1	14874
17569	99	1	1	14870
17569	103	1	1	14875
17570	203	1	1	3571
17571	34	1	0	399
17572	243	1	0	399
17573	221	1	1	3571
17574	284	1	0	399
17576	131	1	1	3570
17577	24	1	0	399
17577	224	1	1	0
17577	261	1	1	0
17579	114	1	0	399
17580	4	1	1	0
17580	281	1	1	3571
17581	150	1	0	399
17583	269	1	0	399
17585	138	1	1	3571
17585	225	1	0	399
17587	56	1	0	399
17589	103	1	0	399
17589	277	1	1	3571
17591	271	1	0	399
17591	272	1	1	0
17592	65	1	1	0
17593	78	1	1	0
17595	46	1	0	399
17595	277	3	3	3571
17596	167	1	1	3569
17597	61	3	3	3570
17597	182	1	0	399
17598	264	1	1	0
17598	279	1	0	399
17600	190	1	1	14874
17600	195	1	1	14875
17600	197	1	1	0
17600	200	1	1	14870
17600	201	1	1	0
17600	225	1	0	399
17601	5	1	1	3571
17602	225	1	0	399
17604	92	2	2	0
17604	184	1	0	399
17605	133	1	1	3571
17606	2	1	1	0
17606	213	1	0	399
17609	93	1	0	399
17609	255	1	1	3571
17612	121	1	0	399
17613	95	1	1	0
17614	73	1	1	3571
17614	172	1	0	399
17617	38	1	0	399
17618	187	1	1	3571
17619	191	1	0	399
17621	86	1	1	0
17622	61	1	1	0
17622	174	1	0	399
17623	6	1	1	3571
17623	238	1	0	399
17626	11	1	0	399
17626	213	1	1	0
17627	111	1	1	3608
17627	205	1	1	0
17628	16	1	0	399
17630	48	1	0	399
17630	212	1	1	14279
17630	213	2	2	28552
17631	38	1	1	0
17631	134	1	1	14279
17631	135	1	1	14272
17631	136	1	1	14274
17632	66	1	0	399
17633	123	1	0	399
17634	15	1	1	3608
17634	273	1	1	14279
17634	278	1	1	14274
17635	68	1	1	0
17635	118	1	0	399
17635	135	1	1	0
17636	24	1	1	14278
17638	133	1	1	0
17638	145	1	1	3608
17638	256	1	0	399
17638	257	1	1	0
17640	177	1	0	399
17640	210	1	1	0
17642	140	1	0	399
17643	17	1	1	3607
17644	240	1	0	399
17646	54	1	1	3608
17647	29	1	0	399
17648	218	1	0	399
17649	39	1	1	0
17650	193	1	1	3608
17650	264	1	0	399
17654	46	1	0	399
17655	178	1	0	399
17657	91	1	1	3607
17657	145	1	0	399
17660	115	1	0	399
17662	29	1	1	3608
17662	96	1	1	14274
17662	97	1	1	14278
17662	99	1	1	14279
17664	110	1	0	399
17666	176	1	1	3608
17667	94	1	0	399
17670	48	1	0	399
17670	78	1	1	0
17670	260	1	1	3608
17671	3	1	1	0
17672	57	2	2	0
17673	61	1	0	399
17673	77	1	1	3607
17676	59	1	1	3608
17676	107	1	1	0
17676	140	1	0	399
17679	39	1	1	3608
17679	257	1	0	399
17682	14	1	1	3608
17682	273	1	0	399
17683	142	1	1	0
17684	287	1	1	3608
17687	263	1	1	3607
17688	147	1	1	0
17689	0	1	1	0
17689	105	1	1	0
17690	106	1	1	14274
17690	107	1	1	14278
17690	112	1	1	14279
17690	241	1	1	3608
17690	244	1	1	14278
17691	134	1	1	14274
17693	44	1	1	14279
17693	213	1	1	3607
17697	244	1	1	14278
17698	29	1	0	399
17698	138	1	1	14274
17701	109	1	1	3607
17704	49	1	1	0
17704	109	1	0	399
17704	126	1	1	0
17704	244	1	1	14278
17705	107	1	1	3608
17706	2	1	1	14274
17706	110	1	1	0
17706	265	1	1	0
17706	271	1	1	0
17708	77	1	1	3608
17710	153	1	1	14279
17711	34	2	2	0
17711	47	1	1	3607
17714	15	1	1	3607
17716	269	1	1	3776
17718	55	1	1	0
17719	202	1	1	0
17719	226	1	1	0
17719	233	1	1	3776
17722	136	1	1	14672
17722	138	1	1	14670
17722	142	1	1	14677
17722	195	1	1	3776
17723	165	1	0	399
17724	190	1	1	0
17725	158	1	1	3776
17726	61	1	1	0
17726	138	1	1	0
17727	201	1	0	399
17728	242	1	1	3772
17730	72	1	0	399
17731	231	1	1	3776
17732	196	1	0	399
17732	213	1	1	0
17733	94	1	1	0
17733	169	1	1	0
17733	236	1	0	399
17733	256	1	1	14672
17734	230	1	1	3771
17735	207	1	0	399
17737	230	1	1	3776
17738	116	1	1	0
17738	177	1	1	0
17738	229	1	1	0
17740	228	1	0	399
17740	230	1	1	3776
17743	232	1	1	3772
17743	247	1	0	399
17745	265	1	1	0
17745	276	1	1	0
17746	102	1	1	0
17746	232	1	1	3776
17747	229	1	0	399
17750	165	1	1	3776
17752	82	1	1	0
17752	183	1	1	0
17753	176	1	1	3776
17754	37	1	1	0
17755	215	1	1	14677
17755	219	2	2	29348
17756	191	1	1	3776
17759	200	1	1	3776
17760	37	1	1	0
17760	214	1	1	0
17760	284	1	1	0
17762	208	1	1	3776
17763	22	1	1	3772
17766	39	1	1	3776
17766	95	1	1	0
17766	141	1	1	0
17767	261	1	1	0
17769	57	1	1	3776
17771	209	1	0	399
17771	210	2	1	8214
17771	211	1	0	6306
17772	74	1	1	3776
17772	77	1	0	152822
17772	123	1	0	4125
17772	131	2	1	8278
17772	132	2	2	2832
17772	136	1	1	1417
17772	155	6	3	17387
17773	260	1	1	0
17774	17	3	1	6143
17774	38	1	1	0
17774	49	1	1	0
17775	51	2	1	4175
17775	92	1	1	3776
17778	84	1	0	399
17778	117	1	1	3776
17778	192	2	1	4175
17778	259	1	1	3776
17778	274	1	1	3770
17779	13	1	1	3776
17779	34	1	1	3776
17779	59	1	1	3776
17779	95	1	1	3776
17779	112	1	1	3776
17779	150	1	1	3775
17779	168	1	1	3776
17779	195	2	1	4175
17779	217	1	1	3776
17779	246	1	1	3775
17779	275	1	1	3776
17780	13	1	1	3775
17780	36	1	1	3776
17780	58	1	1	3775
17780	79	1	1	3776
17780	94	1	1	3776
17780	131	2	2	3772
17781	52	2	1	4175
17781	143	1	1	3772
17782	274	2	1	4174
17783	119	1	1	3775
17783	149	1	1	3776
17783	176	1	1	3770
17783	260	1	1	3775
17783	274	2	1	4175
17784	59	1	1	3772
17784	88	1	1	3776
17784	108	1	1	3772
17784	112	1	1	14676
17784	118	1	1	14677
17784	119	1	1	14672
17784	129	1	1	3776
17784	153	1	1	3776
17784	172	1	1	3776
17784	207	1	1	3776
17784	227	1	1	3776
17784	249	1	1	3775
17784	267	1	1	3776
17785	3	2	1	4174
17785	22	1	1	3776
17785	40	1	1	3776
17785	59	1	1	3776
17785	85	1	1	3772
17785	107	1	1	3776
17785	124	1	1	3775
17785	144	1	1	3772
17785	167	1	1	3776
17785	190	1	1	3775
17785	208	1	1	3776
17785	232	1	1	3776
17785	255	1	1	3776
17786	44	2	1	4175
17786	74	1	1	3772
17786	94	1	1	3772
17786	112	1	1	3772
17786	130	1	1	3776
17786	161	1	1	3775
17786	179	1	1	3776
17786	220	1	1	3776
17786	249	1	1	3776
17786	261	1	1	3776
17786	274	1	1	3776
17787	21	1	1	3772
17787	41	1	1	3776
17787	76	2	1	4175
17787	101	1	1	3775
17787	126	1	1	3776
17787	154	1	1	3776
17787	219	1	1	3776
17787	245	1	1	3776
17787	269	1	1	3776
17788	5	1	1	3772
17788	13	1	1	0
17788	23	1	1	3775
17788	48	1	1	0
17788	94	1	1	0
17788	214	2	1	4175
17788	249	1	1	3772
17788	270	1	1	3775
17789	5	1	1	3776
17789	24	1	1	3776
17789	42	1	1	3776
17789	64	1	1	3775
17789	88	1	1	3776
17789	107	1	1	3776
17789	128	1	1	3775
17789	146	1	1	3776
17789	165	1	1	3776
17789	181	1	1	3776
17789	194	1	1	3771
